*** SESSION Dec 05, 2014 08:49:12.05 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 18, 2015 17:15:37.08 -------------------------------------------
*** SESSION Jan 21, 2015 15:26:17.36 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 10, 2015 16:45:09.77 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 16:36:30.77 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 20:47:27.97 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 20:57:04.80 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 21:02:49.35 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 21:14:13.16 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 21:29:30.69 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 21:30:56.39 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 21:31:58.88 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 11, 2015 21:33:17.67 -------------------------------------------
*** SESSION Apr 12, 2015 15:28:39.92 -------------------------------------------
